SMT ਮਿਨੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਓਡੇਨ 3V
ਮਾਡਲ | NeoDen3V(ਮਿਆਰੀ) | NeoDen3V(ਐਡਵਾਂਸਡ) |
ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 2 | 2 |
ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ | ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ | ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ |
ਰੋਟੇਸ਼ਨ | ±180° | ±180° |
ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਰ | 3500CPH (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ) | 3500CPH (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ) |
ਫੀਡਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਟੇਪ ਫੀਡਰ: 24 (ਸਾਰੇ 8mm) | ਟੇਪ ਫੀਡਰ: 44 (ਸਾਰੇ 8mm) |
ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ: 18x8mm, 4x12mm, 1x16mm | ਡਿਫੌਲਟ ਸੈਟਿੰਗ: 33x8mm, 6x12mm, 3x16mm | |
ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਡਰ: 0~5 | ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਡਰ: 0~5 | |
ਟਰੇ ਫੀਡਰ: 5~10 | ਟਰੇ ਫੀਡਰ: 5~10 | |
(ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਰਥਿਤ) | (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਰਥਿਤ) | |
ਬੋਰਡ ਮਾਪ | 350*410mm (ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਕਰਣ) | 350*410mm (ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਕਰਣ) |
350*360mm (ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਜ਼ਨ) | 350*360mm (ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਜ਼ਨ) | |
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰੇਂਜ | ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ: 0402 | ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ: 0402 |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ: TQFP144 | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ: TQFP144 | |
ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ: 5mm | ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ: 5mm | |
ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 3 | 3 |
ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.02mm | ±0.02mm |
ਓਪਰੇਟ ਸਿਸਟਮ | ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪੀ-ਨੋਵਾ | ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪੀ-ਨੋਵਾ |
ਤਾਕਤ | 160~200W | 160~200W |
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ | 110V/220V | 110V/220V |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 820(L)*650(W)*410(H)mm | 820(L)*680(W)*410(H)mm |
ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | 1001(L)*961(W)*568(H)mm | 1001(L)*961(W)*568(H)mm |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
Q1:ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹੋ?
A: ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ:
SMT ਉਪਕਰਣ
SMT ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ: ਫੀਡਰ, ਫੀਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
SMT ਨੋਜ਼ਲ, ਨੋਜ਼ਲ ਕਲੀਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਨੋਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ
Q2:ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
A: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ।
Q3:ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
A: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ:
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ